Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5682 | 94,78% | 2904 | 48,44% | 2778 | 46,34% |
2 | KRISTEN | 123 | 2,05% | 64 | 1,07% | 59 | 0,98% |
3 | KATHOLIK | 189 | 3,15% | 100 | 1,67% | 89 | 1,48% |
4 | HINDU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022