Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 111 | 1,85% | 60 | 1,00% | 51 | 0,85% |
2 | B | 105 | 1,75% | 54 | 0,90% | 51 | 0,85% |
3 | AB | 29 | 0,48% | 16 | 0,27% | 13 | 0,22% |
4 | O | 154 | 2,57% | 89 | 1,48% | 65 | 1,08% |
5 | A+ | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
11 | O+ | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
12 | O- | 19 | 0,32% | 7 | 0,12% | 12 | 0,20% |
13 | TIDAK TAHU | 5559 | 92,73% | 2835 | 47,29% | 2724 | 45,44% |
JUMLAH | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022