Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2049 | 34,18% | 1757 | 29,31% | 292 | 4,87% |
2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1550 | 25,85% | 0 | 0,00% | 1550 | 25,85% |
4 | ANAK | 2237 | 37,31% | 1242 | 20,72% | 995 | 16,60% |
5 | MENANTU | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 49 | 0,82% | 33 | 0,55% | 16 | 0,27% |
7 | ORANGTUA | 46 | 0,77% | 6 | 0,10% | 40 | 0,67% |
8 | MERTUA | 6 | 0,10% | 2 | 0,03% | 4 | 0,07% |
9 | FAMILI LAIN | 46 | 0,77% | 20 | 0,33% | 26 | 0,43% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5989 | 99,90% | 3065 | 51,13% | 2924 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022