Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 205 | 3,42% | 103 | 1,72% | 102 | 1,70% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1189 | 19,83% | 628 | 10,48% | 561 | 9,36% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1204 | 20,08% | 609 | 10,16% | 595 | 9,92% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3397 | 56,66% | 1729 | 28,84% | 1668 | 27,82% |
JUMLAH | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022