Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1383 | 23,07% | 710 | 11,84% | 673 | 11,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 468 | 7,81% | 253 | 4,22% | 215 | 3,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2187 | 36,48% | 1084 | 18,08% | 1103 | 18,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1030 | 17,18% | 533 | 8,89% | 497 | 8,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 793 | 13,23% | 434 | 7,24% | 359 | 5,99% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,33% | 9 | 0,15% | 11 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,48% | 11 | 0,18% | 18 | 0,30% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1,32% | 30 | 0,50% | 49 | 0,82% |
9 | STRATA II | 6 | 0,10% | 5 | 0,08% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022