Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 2,10% | 63 | 1,05% | 63 | 1,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 434 | 7,24% | 216 | 3,60% | 218 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 526 | 8,77% | 284 | 4,74% | 242 | 4,04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 7,59% | 245 | 4,09% | 210 | 3,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 473 | 7,89% | 230 | 3,84% | 243 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 496 | 8,27% | 257 | 4,29% | 239 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 501 | 8,36% | 231 | 3,85% | 270 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 8,89% | 287 | 4,79% | 246 | 4,10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 470 | 7,84% | 262 | 4,37% | 208 | 3,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 7,22% | 208 | 3,47% | 225 | 3,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 6,21% | 188 | 3,14% | 184 | 3,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 5,45% | 155 | 2,59% | 172 | 2,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 4,70% | 149 | 2,49% | 133 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 3,44% | 114 | 1,90% | 92 | 1,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 2,24% | 79 | 1,32% | 55 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 227 | 3,79% | 101 | 1,68% | 126 | 2,10% |
JUMLAH | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022