Data Penduduk Menurut Status Penduduk
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022