Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2385 | 39,78% | 1343 | 22,40% | 1042 | 17,38% |
2 | KAWIN | 3346 | 55,81% | 1675 | 27,94% | 1671 | 27,87% |
3 | CERAI HIDUP | 29 | 0,48% | 9 | 0,15% | 20 | 0,33% |
4 | CERAI MATI | 235 | 3,92% | 42 | 0,70% | 193 | 3,22% |
JUMLAH | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022