Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2049 | 100,00% | 1757 | 85,75% | 292 | 14,25% | |
TOTAL | 2049 | 100,00% | 1757 | 85,75% | 292 | 14,25% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|