Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
22
23
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Bantuan Beras | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 5.993 | 99,97% | 3.069 | 51,19% | 2.926 | 48,81% | |
TOTAL | 5.995 | 100,00% | 3.069 | 51,19% | 2.926 | 48,81% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Margo Dadi
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|