Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Bantuan Beras | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 5993 | 99,97% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% | |
TOTAL | 5995 | 100,00% | 3069 | 51,19% | 2926 | 48,81% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|